0xe25ddd...7761df
0xe25ddd...7761df
Smart Score
0
Win Rate
50.0%
Total P&L
-$31
Trade Count
12
Sharpe Ratio
-4.57
Sortino Ratio
-5.83
Max Drawdown
580.1%
ROI
-28.9%
Profit Factor
0.43
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
00/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7:15AM-7:30AM ET | BUY | 85.0¢ | 8.13 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7AM ET | BUY | 49.0¢ | 14.58 | Mar 5 |
| Solana Up or Down - March 5, 7AM ET | BUY | 64.0¢ | 12.15 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7:15AM-7:20AM ET | BUY | 69.0¢ | 12.92 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7:15AM-7:30AM ET | BUY | 67.0¢ | 12.92 | Mar 5 |
| Solana Up or Down - March 5, 7AM ET | BUY | 58.4¢ | 15.47 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7:10AM-7:15AM ET | BUY | 18.0¢ | 52.48 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7:00AM-7:15AM ET | BUY | 58.0¢ | 18.12 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 7:10AM-7:15AM ET | BUY | 58.0¢ | 18.43 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 6:45AM-7:00AM ET | BUY | 47.0¢ | 18.86 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 6:50AM-6:55AM ET | BUY | 81.9¢ | 11.7 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 6:50AM-6:55AM ET | BUY | 82.9¢ | 11.84 | Mar 5 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing0
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.00
Equity Curve R² (Linear Fit)0.0%
Win Consistency12.5%
Profit Factor0.00
Drawdown Resilience0.00
Conviction Sizing (Kelly)0.00
Weekly Sharpe est.0.00
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform