0x985b93...d72946
0x985b93...d72946
Smart Score
4
Win Rate
77.8%
Total P&L
+$22
Trade Count
12
Sharpe Ratio
-22.38
Sortino Ratio
-38.80
Max Drawdown
444.6%
ROI
16.2%
Profit Factor
2.00
Kelly Fraction
0.388
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
03.9/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - March 5, 5:05AM-5:10AM ET | BUY | 97.5¢ | 41.02 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:55AM-5:00AM ET | BUY | 90.0¢ | 11.111 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:50AM-4:55AM ET | BUY | 81.0¢ | 19.753 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:40AM-4:45AM ET | BUY | 86.0¢ | 11.628 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:40AM-4:45AM ET | BUY | 76.0¢ | 13.158 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:30AM-4:35AM ET | BUY | 36.0¢ | 58.383 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:25AM-4:30AM ET | BUY | 97.0¢ | 5.155 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:05AM-4:10AM ET | BUY | 98.0¢ | 6.122 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:50AM-3:55AM ET | BUY | 85.9¢ | 1.164 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3AM ET | SELL | 47.0¢ | 15 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3AM ET | BUY | 59.0¢ | 10 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3AM ET | BUY | 61.0¢ | 5 | Mar 5 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionFavorite / High-Confidence
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing3.9
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.21
Equity Curve R² (Linear Fit)3.5%
Win Consistency11.1%
Profit Factor0.10
Drawdown Resilience0.08
Conviction Sizing (Kelly)0.08
Weekly Sharpe est.0.06
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform