0x927bb9...72100d
0x927bb9...72100d
Smart Score
52
Win Rate
44.4%
Total P&L
+$6
Trade Count
14
Sharpe Ratio
8.19
Sortino Ratio
92.60
Max Drawdown
51.8%
ROI
6.5%
Profit Factor
1.14
Kelly Fraction
0.056
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
052/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| BitBoy convicted? | BUY | 11.9¢ | 21 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:45AM-4:50AM ET | BUY | 57.0¢ | 18.632 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:40AM-4:45AM ET | BUY | 43.0¢ | 37 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:25AM-4:30AM ET | BUY | 8.0¢ | 84.5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:05AM-4:10AM ET | BUY | 65.0¢ | 5.154 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:05AM-4:10AM ET | BUY | 34.0¢ | 6.471 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:05AM-4:10AM ET | BUY | 29.0¢ | 5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:05AM-4:10AM ET | BUY | 45.0¢ | 5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 4:05AM-4:10AM ET | BUY | 56.0¢ | 5 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:55AM-4:00AM ET | BUY | 76.8¢ | 31.471 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:45AM-3:50AM ET | BUY | 33.0¢ | 29 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:45AM-3:50AM ET | BUY | 32.0¢ | 11 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:35AM-3:40AM ET | BUY | 21.0¢ | 36 | Mar 5 |
| Bitcoin Up or Down - March 5, 3:05AM-3:10AM ET | BUY | 46.9¢ | 4.008 | Mar 5 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing52
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)2.86
Equity Curve R² (Linear Fit)47.3%
Win Consistency70.0%
Profit Factor1.35
Drawdown Resilience1.09
Conviction Sizing (Kelly)1.09
Weekly Sharpe est.0.83
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform