0x7ea171...838e59
0x7ea171...838e59
Smart Score
33
Win Rate
50.0%
Total P&L
+$51
Trade Count
46
Sharpe Ratio
7.79
Sortino Ratio
29.71
Max Drawdown
500.0%
ROI
1.7%
Profit Factor
1.39
Kelly Fraction
0.141
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
032.5/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mavericks vs. Magic | BUY | 76.0¢ | 69.737 | Mar 5 |
| Warriors vs. Rockets | BUY | 77.0¢ | 140.26 | Mar 5 |
| Bulls vs. Suns | BUY | 83.0¢ | 130.12 | Mar 5 |
| Nets vs. Heat | BUY | 87.0¢ | 114.943 | Mar 5 |
| Pacers vs. Clippers | SELL | 99.2¢ | 235.29 | Mar 5 |
| Bulls vs. Suns | BUY | 83.0¢ | 24.096 | Mar 4 |
| Raptors vs. Timberwolves | BUY | 69.0¢ | 1.449 | Mar 4 |
| Warriors vs. Rockets | BUY | 77.0¢ | 1.299 | Mar 4 |
| Nets vs. Heat | BUY | 87.0¢ | 1.149 | Mar 4 |
| Mavericks vs. Magic | BUY | 76.0¢ | 1.316 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | SELL | 0.3¢ | 191.28 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | BUY | 29.0¢ | 34.483 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | BUY | 38.0¢ | 52.632 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | BUY | 48.0¢ | 104.167 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | SELL | 43.0¢ | 142.85 | Mar 4 |
| Trail Blazers vs. Grizzlies | SELL | 99.9¢ | 135.13 | Mar 4 |
| Hawks vs. Bucks | BUY | 35.0¢ | 142.857 | Mar 4 |
| Jazz vs. 76ers | SELL | 99.9¢ | 210.13 | Mar 4 |
| Jazz vs. 76ers | BUY | 43.0¢ | 46.512 | Mar 4 |
| Thunder vs. Knicks | SELL | 99.9¢ | 126.58 | Mar 4 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing32.5
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.79
Equity Curve R² (Linear Fit)29.6%
Win Consistency63.2%
Profit Factor0.85
Drawdown Resilience0.68
Conviction Sizing (Kelly)0.68
Weekly Sharpe est.0.52
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform