0x1e964b...bcd533
0x1e964b...bcd533
Smart Score
0
Win Rate
41.7%
Total P&L
-$977
Trade Count
18
Sharpe Ratio
-2.71
Sortino Ratio
-1.84
Max Drawdown
11990.0%
ROI
-16.5%
Profit Factor
0.69
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
00/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Pelicans vs. Kings | BUY | 39.0¢ | 367.58 | Mar 4 |
| Pelicans vs. Kings | BUY | 39.0¢ | 577.42 | Mar 4 |
| Maple Leafs vs. Devils | BUY | 52.0¢ | 1,115.47 | Mar 3 |
| Maple Leafs vs. Devils | BUY | 52.0¢ | 24.53 | Mar 3 |
| Thunder vs. Knicks | BUY | 36.0¢ | 440 | Mar 3 |
| Thunder vs. Knicks | BUY | 36.0¢ | 15 | Mar 3 |
| Thunder vs. Knicks | BUY | 36.0¢ | 460 | Mar 3 |
| Predators vs. Blue Jackets | BUY | 44.0¢ | 630 | Mar 2 |
| Knicks vs. Raptors | BUY | 43.0¢ | 838.03 | Mar 2 |
| Knicks vs. Raptors | BUY | 43.0¢ | 6.97 | Mar 2 |
| Blue Jackets vs. Rangers | BUY | 54.0¢ | 910 | Mar 1 |
| Clippers vs. Warriors | BUY | 49.0¢ | 875 | Mar 1 |
| Golden Knights vs. Penguins | BUY | 58.0¢ | 1,645 | Feb 28 |
| Pelicans vs. Clippers | BUY | 69.0¢ | 665 | Feb 28 |
| Bucks vs. Bulls | BUY | 60.0¢ | 780 | Feb 28 |
| Rockets vs. Heat | BUY | 60.0¢ | 500 | Feb 27 |
| Sabres vs. Panthers | BUY | 48.0¢ | 724.87 | Feb 26 |
| Sabres vs. Panthers | BUY | 48.0¢ | 1,135.13 | Feb 26 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing0
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.00
Equity Curve R² (Linear Fit)0.0%
Win Consistency41.7%
Profit Factor0.00
Drawdown Resilience0.00
Conviction Sizing (Kelly)0.00
Weekly Sharpe est.0.00
Trading Activity18 trades · 7 active days
P&L Calendar
$5,9250d profit7d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform