stepBecause
0xfbce3c...fbbd0b
Smart Score
26
Win Rate
44.4%
Total P&L
+$25
Trade Count
10
Sharpe Ratio
0.00
Sortino Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
ROI
27.6%
Profit Factor
1.76
Kelly Fraction
0.192
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
026.2/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| XRP Up or Down - March 5, 12PM ET | BUY | 50.0¢ | 8.06 | Mar 5 |
| XRP Up or Down - March 3, 8:00PM-12:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 31 | Mar 3 |
| Solana Up or Down - March 3, 3AM ET | BUY | 50.0¢ | 8.34 | Mar 2 |
| Ethereum Up or Down - March 1, 8PM ET | BUY | 50.0¢ | 20.88 | Mar 1 |
| Ethereum Up or Down - February 28, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 31.73 | Feb 28 |
| Bitcoin Up or Down - February 28, 8:00AM-12:00PM ET | BUY | 50.0¢ | 31.05 | Feb 28 |
| XRP Up or Down - February 27, 12:00AM-4:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 6.12 | Feb 26 |
| XRP Up or Down - February 27, 12:00AM-4:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 21.88 | Feb 26 |
| Solana Up or Down - February 25, 9PM ET | BUY | 50.0¢ | 12.36 | Feb 25 |
| XRP Up or Down - February 25, 2PM ET | BUY | 50.0¢ | 8.36 | Feb 25 |
Analytics
Unlock full analytics on AccrueQuantitative Edge Profile
Developing26.2
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.44
Equity Curve R² (Linear Fit)23.8%
Win Consistency0.0%
Profit Factor0.68
Drawdown Resilience0.55
Conviction Sizing (Kelly)0.55
Weekly Sharpe est.0.42
Trading Activity10 trades · 6 active days
P&L Calendar
$900d profit6d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Full 52-week Trading Activity & P&L Calendar — interactive, updated daily on Accrue
Unlock Full Analytics