noseqhago
0x52f983...1fc867
Smart Score
14
Win Rate
50.0%
Total P&L
-$6
Trade Count
32
Sharpe Ratio
0.96
Sortino Ratio
2.80
Max Drawdown
1349.9%
ROI
-15.6%
Profit Factor
0.61
Kelly Fraction
0.000
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
013.6/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Hurricanes vs. Canucks | BUY | 86.0¢ | 1.163 | Mar 4 |
| Pelicans vs. Kings | BUY | 61.0¢ | 1.639 | Mar 4 |
| Lakers vs. Nuggets | BUY | 64.0¢ | 1.563 | Mar 4 |
| Bulls vs. Suns | BUY | 82.0¢ | 1.22 | Mar 4 |
| Warriors vs. Rockets | BUY | 78.0¢ | 1.282 | Mar 4 |
| Blues vs. Kraken | BUY | 43.0¢ | 2.326 | Mar 4 |
| Jazz vs. 76ers | BUY | 79.0¢ | 1.266 | Mar 4 |
| Hornets vs. Celtics | BUY | 61.0¢ | 1.639 | Mar 4 |
| Pistons vs. Cavaliers | BUY | 57.0¢ | 8.772 | Mar 3 |
| Bitcoin Up or Down - February 25, 1:30PM-1:35PM ET | BUY | 44.0¢ | 2.273 | Feb 25 |
| Will Real Sociedad de Fútbol win on 2026-02-21? | BUY | 65.0¢ | 1.538 | Feb 19 |
| Bitcoin Up or Down - February 19, 2:40PM-2:45PM ET | BUY | 58.0¢ | 1.724 | Feb 19 |
| Bitcoin Up or Down - February 19, 2:35PM-2:40PM ET | SELL | 94.0¢ | 2.14 | Feb 19 |
| Bitcoin Up or Down - February 19, 2:35PM-2:40PM ET | BUY | 46.0¢ | 2.174 | Feb 19 |
| Bitcoin Up or Down - February 19, 2:25PM-2:30PM ET | SELL | 99.0¢ | 1.82 | Feb 19 |
| Bitcoin Up or Down - February 19, 2:25PM-2:30PM ET | BUY | 54.0¢ | 1.852 | Feb 19 |
| Nuggets vs. Trail Blazers | BUY | 47.0¢ | 2.128 | Feb 19 |
| Bucks vs. Pelicans | BUY | 62.0¢ | 1.613 | Feb 19 |
| Mavericks vs. Timberwolves | BUY | 83.0¢ | 1.205 | Feb 19 |
| Heat vs. Hawks | BUY | 57.0¢ | 1.754 | Feb 19 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing13.6
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)0.75
Equity Curve R² (Linear Fit)12.4%
Win Consistency50.0%
Profit Factor0.35
Drawdown Resilience0.29
Conviction Sizing (Kelly)0.29
Weekly Sharpe est.0.22
Trading Activity32 trades · 4 active days
P&L Calendar
$300d profit4d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform