gfdjnrtgbdfhtrhwrjt
0x3b30dd...99f6b7
Smart Score
28
Win Rate
46.2%
Total P&L
+$2.8K
Trade Count
13
Sharpe Ratio
0.58
Sortino Ratio
0.86
Max Drawdown
64.7%
ROI
24.4%
Profit Factor
1.58
Kelly Fraction
0.169
R² (Curve Fit)
—
Smart Score
027.6/100100
Recent Trades
| Market | Side | Price | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones (DJI) Up or Down on February 5? | BUY | 51.0¢ | 19 | Feb 5 |
| Russell 2000 (RUT) Up or Down on February 5? | BUY | 50.0¢ | 19 | Feb 5 |
| Solana Up or Down - January 25, 12:00AM-4:00AM ET | BUY | 50.0¢ | 3,100 | Jan 24 |
| Ethereum Up or Down - January 24, 10PM ET | BUY | 50.0¢ | 3,168 | Jan 24 |
| XRP Up or Down - January 24, 8:00AM-12:00PM ET | BUY | 50.0¢ | 3,185 | Jan 24 |
| Solana Up or Down - January 24, 8:00AM-12:00PM ET | BUY | 50.0¢ | 3,080 | Jan 24 |
| Designer Brands (DBI) Up or Down After Earnings? | BUY | 50.0¢ | 18 | Dec 4 |
| Lamb Weston Holdings (LW) Up or Down After Earnings? | BUY | 50.0¢ | 20 | Dec 4 |
| Amazon (AMZN) Up or Down on November 20? | BUY | 42.0¢ | 3,100 | Nov 20 |
| Tesla (TSLA) Up or Down on November 20? | BUY | 39.0¢ | 2,576 | Nov 20 |
| XRP Up or Down - November 20, 12:00AM-12:15AM ET | BUY | 50.0¢ | 1,700 | Nov 19 |
| Ethereum Up or Down - November 20, 12:00AM-12:15AM ET | BUY | 50.0¢ | 2,356 | Nov 19 |
| Bitcoin Up or Down - November 20, 12:00AM-12:15AM ET | BUY | 50.0¢ | 1,879 | Nov 19 |
Analytics Showcase
Full analytics →Odds DistributionBalanced / Mid-Range
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets
← Long ShotsSafe Bets →
Quantitative Edge Profile
Developing27.6
Multi-dimensional edge evaluation as a quant desk would assess a portfolio manager
Risk-Adjusted Return (Sharpe)1.52
Equity Curve R² (Linear Fit)25.1%
Win Consistency23.1%
Profit Factor0.72
Drawdown Resilience0.58
Conviction Sizing (Kelly)0.58
Weekly Sharpe est.0.44
Trading Activity13 trades · 5 active days
P&L Calendar
$11,5790d profit5d loss
Daily realized P&L — green is profit, red is loss, intensity is magnitude
Showcase profile — live & interactive · 52-week window
Copy this traderPreview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform